連続式RIコンクリート水分計 COARA
- レンタル機器
- 岩盤・コンクリート試験機
測定方式 | 密度計 ガンマ線透過型 水分計 速中性子線透過型 |
---|---|
測定項目 | 密度計 単位容積質量(密度)UW(kg/㎥) 水分計 等価水分量WT(kg/㎥)(単位水量W(kg/㎥)) |
校正範囲 | 密度計 UW=1500~2500(kg/㎥) 水分計 WT=350~750(kg/㎥) (W=100~250(kg/㎥)) |
測定配管 | 5インチ鋼管(125A)、6インチ鋼管(150A) |
測定時間 | 任意設定 |
線源 | ステンレスカプセル密封 密度計 コバルト60 2.59MBq 水分計 カリホルニウム252 1.11MBq |
重量 | 密度計 約20kg 水分計 約22kg |
電源 | AC100V±10% |
付属品 | 別途ご確認ください |
【注意事項】レンタル代理店様は放射線取扱主任者及び原子力規制委員会への申請登録が必要な商品です。