RCDコンクリート密度計 ROCKY
- レンタル機器
- 岩盤・コンクリート試験機
測定方式 | ガンマ線透過型 |
---|---|
測定範囲 | 湿潤密度 ρt=1.0~2.6(g/cm3) |
測定深さ | 30・40・50(cm) |
精 度(1σ) | ±0.004g/cm3(30cm測定時) ±0.011g/cm3(40cm測定時) ±0.026g/cm3(50cm測定時) |
測定時間 | 2分(バックグランド1分+計測1分) |
線源 | コバルト60 3.7MBq(ステンレスカプセル密封) |
寸法 | 270(H)×240(W)×350(D)mm |
使用温度 | 0~50℃(ただし、結露の無いこと) |
表 示 | 4桁液晶ディスプレイ×2チャンネル |
記 録 | ドットインパクトプリンタ |
メモリ&通信 | 2048データのメモリとパソコンとの通信(RS-232C準拠) |
電源 | 内蔵電池(充電式・連続10時間使用可) |
付属品 | 別途ご確認ください |
【注意事項】レンタル代理店様は放射線取扱主任者及び原子力規制委員会への申請登録が必要な商品です。