測定方式 | 密度計 ガンマ線透過型 水分計 速中性子線透過型 |
---|
測定範囲 | 直径80cm |
---|
測定深さ | 20cm、30cm |
---|
測定時間 | 2~18分、任意設定(BG測定含む) |
---|
走査速度 | 1rpm |
---|
線源 | ステンレスカプセル密封 密度計 コバルト60 2.59MBq 水分計 カリホルニウム252 1.11MBq |
---|
寸法 | 410(H)×860(W)×130(D)mm |
---|
重量 | 約19.5kg |
---|
電源 | 内蔵バッテリー |
---|
付属品 | 別途ご確認ください |
---|
【注意事項】レンタル代理店様は放射線取扱主任者及び原子力規制委員会への申請登録が必要な商品です。